Estación meteorológica EL PALOMAR
Latitud N 38° 30' 19" Longitud W 01° 42' 11" Altitud 560 m
| Amanecer: | 07:23 | Salida del sol: | 07:49 | Salida de la luna: | 13:23 | ![]() |
| Anochecer: | 20:40 | Puesta de sol: | 20:14 | Puesta de luna: | 22:44 | |
| Horas del díat: | 13:17 | Duración de la jornada: | 12:25 | Fase de luna: | Waxing Crescent |
La estación meteorológica en uso es la DAVIS VANTAGE PRO2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 24,2 °C | Punto de Rocío | 12,5 °C |
| Sensación térmica | 24,2 °C | Humedad | 48% |
| Indice de calor | 24,2 °C | Temperatura aparente | 22,8 °C |
| Radiación solar | 0 W/m² | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Lluvia | |||
| Lluvia hoy | 0,0 mm | Tasa de precipitación | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes | 7,5 mm | Lluvia este año | 216,5 mm |
| Lluvia en la última hora | 0,0 mm | Última lluvia | 2026-09-10 10:00 |
| Wind | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 24,1 km/h | Velocidad del viento (promedio) | 11,3 km/h |
| Wind Bearing | 268° W | Beaufort F2 | Light breeze |
| Pressure | |||
| Barómetro | 1011,72 hPa | Steady | 0,17 hPa/hr |
| :Ahora::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | |||
Página actualizada 16/09/2026 20:45:01
