Estación meteorológica EL PALOMAR
Latitud N 38° 30' 19" Longitud W 01° 42' 11" Altitud 560 m
| Amanecer: | 06:44 | Salida del sol: | 07:11 | Salida de la luna: | 07:41 | ![]() |
| Anochecer: | 19:45 | Puesta de sol: | 19:19 | Puesta de luna: | 21:10 | |
| Horas del díat: | 13:01 | Duración de la jornada: | 12:08 | Fase de luna: | Waxing Crescent |
La estación meteorológica en uso es la DAVIS VANTAGE PRO2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 10,6 °C | Punto de Rocío | 5,8 °C |
| Sensación térmica | 9,4 °C | Humedad | 72% |
| Indice de calor | 10,6 °C | Temperatura aparente | 7,7 °C |
| Radiación solar | 0 W/m² | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Lluvia | |||
| Lluvia hoy | 0,0 mm | Tasa de precipitación | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes | 71,0 mm | Lluvia este año | 123,6 mm |
| Lluvia en la última hora | 0,0 mm | Última lluvia | 2026-03-15 02:36 |
| Wind | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 29,0 km/h | Velocidad del viento (promedio) | 9,7 km/h |
| Wind Bearing | 110° ESE | Beaufort F2 | Light breeze |
| Pressure | |||
| Barómetro | 1011,96 hPa | Steady | 0,20 hPa/hr |
| :Ahora::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | |||
Página actualizada 20/03/2026 19:55:00
