Estación meteorológica EL PALOMAR
Latitud N 38° 30' 19" Longitud W 01° 42' 11" Altitud 560 m
| Amanecer: | 07:50 | Salida del sol: | 08:20 | Salida de la luna: | 08:06 | ![]() |
| Anochecer: | 18:18 | Puesta de sol: | 17:48 | Puesta de luna: | 17:02 | |
| Horas del díat: | 10:28 | Duración de la jornada: | 09:28 | Fase de luna: | New moon |
La estación meteorológica en uso es la DAVIS VANTAGE PRO2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 7,4 °C | Punto de Rocío | 6,5 °C |
| Sensación térmica | 7,4 °C | Humedad | 94% |
| Indice de calor | 7,4 °C | Temperatura aparente | 6,0 °C |
| Radiación solar | 1698 W/m² | Evapotranspiración hoy | 7,49 mm |
| Lluvia | |||
| Lluvia hoy | 0,0 mm | Tasa de precipitación | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes | 41,3 mm | Lluvia este año | 332,6 mm |
| Lluvia en la última hora | 0,0 mm | Última lluvia | 2025-12-18 14:50 |
| Wind | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 9,7 km/h | Velocidad del viento (promedio) | 3,2 km/h |
| Wind Bearing | 16° NNE | Beaufort F1 | Light air |
| Pressure | |||
| Barómetro | 1022,08 hPa | Steady | 0,19 hPa/hr |
| :Ahora::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | |||
Página actualizada 19/12/2025 11:10:01
